
多利卡5.2米单桥翼展车规格 东风飞翼车
- 简介:多利卡5.2米单桥翼展车,是东风公司为了弥补中小型物流运输车而推出的一种翼展车车型道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数企业名称东风汽车股份有限公司产品名称翼开启厢式车产品型号EQ5080XY
产品详细
多利卡5.2米单桥翼展车,是东风公司为了弥补中小型物流运输车而推出的一种翼展车车型
道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数
![]() | ![]() | ||
企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 翼开启厢式车 | 产品型号 | EQ5080XYK8BDCAC |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm | 6995×2420×3650 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 | 5150×2300×2500 | ||
整备质量kg | 4300 | 总质量 kg | 8275 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC4FA130-50 | ||
变速器型号 | A115 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.333 | ||
轮胎规格型号 | 7.50R16 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 15.3 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 8.6 |
燃料消耗量参数表
产品型号 | EQ5080XYK8BDCAC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 9.8 | 10.8 | 12.1 | 14.2 | 17.1 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2017年第40批第279号(H0404163)![]() ![]() |
- 上一篇:东风5米左右长的翼展车
- 下一篇:没有了!